DeVilbiss GTi PRO Lite serisi her türlü endüstriyel sprey boya uygulamasında kullanılabilecek birinci sınıf manuel sprey tabancalarıdır.
Basınç beslemeli, alttan depolu ve üstten depolu modelleri, yeni geliştirilmiş ve çok çeşitli hava şapkaları ve nozulları ile her tür solvent ve su bazlı kaplamalarda sıradışı bir püskürtme kalitesi sağlar.
PRO Lite serisi üstün performansına yeni dizaynı, yüksek kapasiteli ve serbest solunumlu hava kanalları ve eşeksenli hava valfi ile sıkıştırılmış havanın gövdenin içinden dengeli bir şekilde akması sağlayarak ulaşmaktadır. Bu yumuşak hava hareketi de
hassas mühendislik ürünü hava şapkası ve nozulları sürekli ve eşit dağıtımla üstün bir püskürtme gerçekleştirmesini sağlar.
PRO Lite tüm endüstriyel sektörlerde güvenilir, sağlam ve uzun faaliyet ömrünü garanti altına almak için yüksek kaliteli malzemeler kullanılarak üretilmiştir. Dış yüzeyi anodize edilmiş, sıcak şekillendirmeli dayanıklı alüminyum gövde, yüksek kalite paslanmaz
çelik iğne ve nozullar, nikel kapllı sertleştirilmiş hava şapkası ağır çevre şartlarında kullanımasına katkıda bulunur. Rutin bakım ihtiyaçı duyulduğunda ise basit dizaynı bakımının hızlı ve kolayca yapılmasına olanak
verir.
| Teknik Özellikleri | |
|---|---|
| PRO Lite Ağırlığı | Basinçli/Vakumlu (sadece tabanca) 500g Üstten Depolu (sadece tabanca) 446g |
| Maksimum Statik Hava Giriş Basıncı (P1) | 12 bar |
| Maksimum Statik Sıvı Giriş Basıncı (P2) | 15 bar |
| Çalışma Sıcaklığı | 0 – 40°C |
| Tabanca Gövdesi | Eloksallanmış Alüminyum |
| Hava Başlığı | Nikel kaplı pirinç |
| Sıvı Memesi, Sıvı İğnesi, | Paslanmaz çelik |
| Contalar | Çözücülere dayanıklı |
| Hava Besleme Bağlantısı | Evrensel ¼” BSP ve ¼” NPS erkek |
| Sıvı Besleme Bağlantısı | 3/8” Universal |
| Hava Şapkası | Teknolojisi | 0.85 mm | 1.0 mm | 1.2 mm | 1.3 mm | 1.4* mm | 1.6 mm | 1.8* mm | 2.0 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO-100-HV30-K | HVLP | G | G | P G | P G S | P G S | P G S | ||
| PRO-100-TE10-K | Trans-Tech (High Efficiency) | P | P | P G | G | P G | P G S | P G S | G S |
| PRO-100-TE20-K | Trans-Tech (High Efficiency) | P | P | P G | G | P G | P G S | P G S | G S |
| PRO-100-TE30-K | Trans-Tech (High Efficiency) | P | P | P | P | P | P | P G S | |
| PRO-100-TE40-K | Trans-Tech (High Efficiency) | P | P | P | P | P | P |
P=Basınçlı G=Üstten Depolu S=Alttan depolu (Vakumlu)